Especificaciones
Generales | |
---|---|
Tipo de LED | COB |
Potencia | 8, 10, 12 |
Voltaje de operación | 100 - 277 VAC |
Eficiencia | 86 lm/W |
Factor de potencia | >0.9 |
IRC | >90 |
Ángulo | 8°, 15°, 24°, 36°, 60° |
Driver | Interno |
Opciones de control | On-Off |
Material | Aluminio | PC |
Color | Cuerpo - blanco, negro Reflector - negro |
IP | IP20 |
Tiempo de vida (L70) | 30,000 horas |
Garantía | 3 años |
Por potencia | |
---|---|
Modelo | AC10010 |
Voltaje (V) | 100 - 277 VAC |
Potencia (W) | 8, 10, 12 |
TCC (K) | 2700, 3000, 4000 |
Lúmenes (lm) | 688, 860, 1032 |
Eficiencia (lm/W) | 86 |
IRC | >90 |
IRC | 8° , 15°, 24°, 36°, 60° |
Dimensiones (AxB) | Ø 55 x 140 mm |
Dimensiones |
---|
![]() |
Código
Glint | Modelo | Potencia (W) | Serie | Fuente de alimentación | TCC | IRC | IP | Ángulo | Color | Accesorios | Instalación | Control | Voltaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Reflector | |||||||||||||
GRA |
AC10010 |
8 10 12 |
L |
I |
27 30 40 |
C90 |
20 |
45 |
B W |
B |
H E D N |
C |
N DT |
WRV |
Ejemplo: GRA-AC10010-8LI-27C90-20-24-BW-H-C-DTWRV