Especificaciones
Generales | |
---|---|
Tipo de LED | COB |
Potencia | 8, 10, 12 |
Voltaje de operación | 100 - 277 VAC |
Eficiencia | 83 lm/W |
Factor de potencia | >0.9 |
IRC | >90 |
Ángulo | 15°, 24°, 36°, 60° |
Driver | Interno |
Opciones de control | On-Off |
Material | Aluminio |
Color | Cuerpo - blanco, negro Reflector - negro |
IP | IP20 |
Tiempo de vida (L70) | 30,000 horas |
Garantía | 3 años |
Por potencia | |
---|---|
Modelo | AP10010 |
Voltaje (V) | 100 - 277 VAC |
Potencia (W) | 8, 10, 12 |
TCC (K) | 2700, 3000, 4000 |
Lúmenes (lm) | 664, 830, 996 |
Eficiencia (lm/W) | 83 |
IRC | >90 |
IRC | 15°, 24°, 36°, 60° |
Dimensiones (AxB) | Ø 55 x 300 mm |
Dimensiones |
---|
![]() |
Código
Glint | Modelo | Potencia (W) | Serie | Fuente de alimentación | TCC | IRC | IP | Ángulo | Color | Accesorios | Instalación | Control | Voltaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco | Reflector | |||||||||||||
GRA |
AP10010 |
8 10 12 |
L |
I |
27 30 40 |
C90 |
20 |
15 24 36 60 |
B W |
B |
H E D N |
P |
N |
WRV |
Ejemplo: GRA-AP10010-8LI-27C90-20-24-WB-H-P-NWRV