Especificaciones
Generales | |
---|---|
Tipo de LED | SMD 2835 |
Potencia | 12.9 W/m |
Voltaje de operación | 24 VDC |
Eficiencia | +89.22 lm/W |
IRC | >90 |
Cantidad de LEDs | 240/m |
Atenuable | Sí (con el driver adecuado) |
IP | IP65 |
Unidad de corte | 2.5 cm |
Tiempo de vida (L70) | 30,000 horas |
Garantía | 3 años |
Por potencia | |
---|---|
Modelo | STRIPSMD |
Voltaje (V) | 24 VDC |
Potencia (W) | 4.8 |
TCC (K) | 2700, 3000, 4000, 6500 |
Lúmenes (lm) | 432, 450, 480, 500 |
Eficiencia (lm/W) | 90, 93.75, 100, 104.16 |
IRC | >90 |
Ancho de PBC | 10 mm |
Rollo | 5 m |
Nota: La conexión máxima de tira led continua es de 10 m.
Dimensiones |
---|
![]() |
Código
Glint | Modelo | Tipo de LED | Cantidad de LEDs | Potencia (W) | Voltaje (VDC) | IP | TTC (K) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRJ |
STRIPSMD |
2835 |
240L |
4.8 |
24 |
IP65 |
27 30 40 65 |
C90 |
Ejemplo: GRJ-STRIPSMD-2835-240L4.8-24-IP65-30C90